The events:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Athina 1896 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | |||
Athina 1906 | 36 | 1 | 40 | 36 | 1 | 40 | |||
London 1908 | 72 | 6 | 106 | 72 | 6 | 106 | |||
Stockholm 1912 | 170 | 16 | 260 | 170 | 16 | 260 | |||
Antwerpen 1920 | 103 | 19 | 344 | 103 | 19 | 344 | |||
Paris 1924 | 146 | 36 | 454 | 146 | 36 | 454 | |||
Amsterdam 1928 | 107 | 30 | 531 | 107 | 30 | 531 | |||
Los Angeles 1932 | 41 | 17 | 555 | 41 | 17 | 555 | |||
Berlin 1936 | 110 | 19 | 646 | 110 | 19 | 646 | |||
London 1948 | 112 | 6 | 752 | 112 | 6 | 752 | |||
Helsinki 1952 | 119 | 32 | 839 | 119 | 32 | 839 | |||
Melbourne 1956 | 85 | 20 | 904 | 85 | 20 | 904 | |||
Roma 1960 | 174 | 32 | 1046 | 174 | 32 | 1046 | |||
Tokyo 1964 | 150 | 55 | 1141 | 150 | 55 | 1141 | |||
Ciudad de México 1968 | 169 | 48 | 1262 | 169 | 48 | 1262 | |||
München 1972 | 191 | 59 | 1394 | 191 | 59 | 1394 | |||
Montréal 1976 | 160 | 46 | 1508 | 160 | 46 | 1508 | |||
Moskva 1980 | 119 | 43 | 1584 | 119 | 43 | 1584 | |||
Los Angeles 1984 | 135 | 28 | 1691 | 135 | 28 | 1691 | |||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1896 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Algeria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Argentina | 5 | 8 | 1-1 | 2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3 | 28 | ||||||||||
Armenia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Australia | 7 | 4 | 2-1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Austria | 8 | 6 | 8-1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4-2 | 7-3 | 4-4 | 1-1 | 3-1 | 2 | 3-1 | 5-2 | 54 | ||||
Azerbaijan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Belarus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Belgium | 3 | 4-1 | 1 | 9 | 9-2 | 6-1 | 4 | 5 | 5 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 2 | 2 | 2 | 2-2 | 53 | ||||
Bosnia & Herzegovina | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bulgaria | 6 | 8-3 | 8-4 | 8-1 | 10-3 | 10-5 | 10-3 | 41 | |||||||||||||
Canada | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4-1 | 17 | ||||||||||||||
China | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Colombia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Croatia | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Cuba | 3 | 4-1 | 6 | ||||||||||||||||||
Czechia | 2 | 4-1 | 5-1 | 10-4 | 9-3 | 6-1 | 2-2 | 6 | 3 | 3-1 | 4 | 3-2 | 5-3 | 5-3 | 3-2 | 6-3 | 50 | ||||
Denmark | 3 | 10-2 | 9-4 | 10-1 | 11-6 | 6-2 | 3 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 4 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | 60 | |||||
Dominican Republic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Egypt | 1 | 1 | 2-1 | 4-1 | 3 | 7-1 | 6-2 | 4 | 4-2 | 4 | 3 | 8 | 40 | ||||||||
El Salvador | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Estonia | 5 | 4 | 8-1 | 5-4 | 1-1 | 6-1 | 1 | 23 | |||||||||||||
Finland | 1 | 4-1 | 37-1 | 10-3 | 12-4 | 6-4 | 6-2 | 7-5 | 8 | 8-3 | 7-1 | 8-2 | 7-4 | 8-2 | 9-5 | 5-1 | 7-3 | 8-3 | 114 | ||
France | 2 | 6 | 9 | 12-1 | 6-2 | 2-1 | 5 | 5 | 5-3 | 2 | 6 | 2-1 | 4 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 5 | 68 | |||
Georgia | 1 | 2 | 2-1 | 3 | 1-1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Germany | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 5-2 | 7-1 | 11-1 | 4 | 8-1 | 8-3 | 13-6 | 17-3 | 11-5 | 2 | 7-1 | 94 | ||||
Great Britain | 1 | 18-1 | 11-4 | 1 | 8 | 35 | |||||||||||||||
Greece | 2 | 9-1 | 1 | 5 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 2 | 3 | 5-3 | 6-3 | 3-2 | 4-2 | 7-4 | 42 | ||
Guatemala | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Hungary | 3 | 6-1 | 9-1 | 12-2 | 6-2 | 3-1 | 6 | 8 | 8-3 | 7-4 | 6-3 | 7-3 | 8-4 | 10-3 | 10-4 | 10-4 | 84 | ||||
Iceland | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
India | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Iran | 4 | 5-1 | 1 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||||
Iraq | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Ireland | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||||
Italy | 1 | 6 | 8-1 | 12-5 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-2 | 8-4 | 3-2 | 8-4 | 3-2 | 2 | 4 | 5-1 | 3-1 | 4-3 | 60 | |||
Japan | 1 | 3 | 1 | 8 | 8-1 | 8-2 | 10-1 | 10-2 | 10 | 53 | |||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 6 | |||||||||||||||
Latvia | 3 | 6-1 | 2 | 3-1 | 12 | ||||||||||||||||
Lebanon | 4 | 4-1 | 5 | 2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 15 | |||||||||||||
Luxembourg | 2 | 2 | 3-1 | 1 | 2 | 3-1 | 4 | 1-1 | 15 | ||||||||||||
Mexico | 4 | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 4 | 16 | |||||||||||||||
Mongolia | 4 | 4-1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Morocco | 5 | 4-2 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 14 | |||||||||||||||
Netherlands | 9 | 3 | 9-3 | 8-4 | 6-1 | 4 | 3 | 34 | |||||||||||||
Norway | 9 | 6-1 | 7 | 5-2 | 1 | 3-1 | 6 | 6-3 | 1 | 4 | 1-1 | 3-1 | 5-3 | 2-1 | 5 | 51 | |||||
Peru | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Philippines | 4 | 2-1 | 2-1 | 6 | |||||||||||||||||
Poland | 2 | 4 | 3 | 5-1 | 8-1 | 5-4 | 7-1 | 10-5 | 10-7 | 10-4 | 41 | ||||||||||
Portugal | 2 | 1 | 3 | 4 | 2-2 | 3-2 | 11 | ||||||||||||||
Romania | 1 | 5 | 7 | 4-3 | 7-2 | 8-5 | 8-2 | 10-5 | 10-4 | 10-6 | 9-4 | 48 | |||||||||
Russia | 4 | 3 | 4 | 6 | 3-1 | 2 | 6-3 | 7-3 | 7-2 | 3-2 | 34 | ||||||||||
Senegal | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Serbia | 1 | 2 | 3 | 3-1 | 3 | 2-1 | 5-1 | 4-3 | 4-2 | 4-2 | 3 | 6-2 | 5-3 | 30 | |||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
South Korea | 7 | 4-2 | 1-1 | 5 | 7 | 21 | |||||||||||||||
Spain | 4 | 4 | 1-1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Sweden | 8 | 34-4 | 10-6 | 10-4 | 6-3 | 7-5 | 7-2 | 8 | 8-4 | 8-4 | 8-3 | 6-2 | 6-3 | 6-3 | 7-2 | 7-4 | 10-3 | 104 | |||
Switzerland | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3-1 | 6-2 | 1 | 33 | |||||||||||
Syria | 2 | 2 | 9 | 1-1 | 13 | ||||||||||||||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Türkiye | 5 | 6-1 | 7-3 | 8-1 | 7-2 | 8-1 | 8-3 | 8-4 | 8-2 | 6-1 | 4 | 7-1 | 63 | ||||||||
Turkmenistan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 6 | |||||||||||||||
USA | 2 | 2 | 10 | 8 | 8-2 | 8-2 | 8-1 | 9-3 | 10 | 9-1 | 65 | ||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
total | 5 | 36 -1 |
72 -6 |
170 | 103 -19 |
146 -36 |
107 -30 |
41 -17 |
110 -19 |
112 -6 |
119 -32 |
85 -20 |
174 -32 |
150 -55 |
169 -48 |
191 -59 |
160 -46 |
119 -43 |
135 -28 |
1691 |
Total list : (complete to 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.