The events :
Men:
Women
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Athina 1896 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | |||
Paris 1900 | 274 | 1 | 288 | 274 | 1 | 288 | |||
St. Louis 1904 | 11 | 1 | 298 | 11 | 1 | 298 | |||
Athina 1906 | 62 | 10 | 350 | 62 | 10 | 350 | |||
London 1908 | 131 | 21 | 460 | 131 | 21 | 460 | |||
Stockholm 1912 | 183 | 49 | 594 | 183 | 49 | 594 | |||
Antwerpen 1920 | 149 | 39 | 704 | 149 | 39 | 704 | |||
Paris 1924 | 240 | 82 | 862 | 215 | 82 | 837 | 25 | - | 25 |
Amsterdam 1928 | 259 | 108 | 1013 | 232 | 99 | 970 | 27 | 9 | 43 |
Los Angeles 1932 | 108 | 47 | 1074 | 91 | 39 | 1022 | 17 | 8 | 52 |
Berlin 1936 | 311 | 93 | 1292 | 270 | 82 | 1210 | 41 | 11 | 82 |
London 1948 | 294 | 74 | 1512 | 255 | 66 | 1399 | 39 | 8 | 113 |
Helsinki 1952 | 286 | 120 | 1678 | 249 | 104 | 1544 | 37 | 16 | 134 |
Melbourne 1956 | 165 | 71 | 1772 | 142 | 61 | 1625 | 23 | 10 | 147 |
Roma 1960 | 344 | 100 | 2016 | 266 | 83 | 1808 | 78 | 17 | 208 |
Tokyo 1964 | 259 | 116 | 2159 | 203 | 93 | 1918 | 56 | 23 | 241 |
Ciudad Mexico 1968 | 275 | 125 | 2309 | 217 | 95 | 2040 | 58 | 30 | 269 |
München 1972 | 299 | 123 | 2485 | 234 | 94 | 2180 | 65 | 29 | 305 |
Montréal 1976 | |||||||||
Moskva 1980 | |||||||||
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 |
The countries - men:
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Argentina | 1 | 13 | 9-2 | 5-2 | 11-8 | 16-3 | 10-7 | 1-1 | 6-1 | 10-2 | 9-4 | 4-2 | 63 | ||||||
Armenia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
Australia | 4 | 18-1 | 9-6 | 13-5 | 5-1 | 2 | 38 | ||||||||||||
Austria | 1 | 7 | 1 | 1-1 | 8-1 | 5 | 6-2 | 12-3 | 4-1 | 5-4 | 5-1 | 5 | 5-4 | 8-4 | 52 | ||||
Belarus | 2 | 1 | 2-1 | 4 | |||||||||||||||
Belgium | 5 | 5-1 | 18-1 | 11-4 | 22-8 | 19-12 | 18-7 | 6-2 | 17-4 | 15-10 | 14-4 | 6-3 | 12-7 | 2-1 | 3-1 | 108 | |||
Brazil | 5 | 7-2 | 5-2 | 4-1 | 16 | ||||||||||||||
Bulgaria | 2 | 1-1 | 2 | 5-1 | 8 | ||||||||||||||
Canada | 1 | 4 | 5-1 | 4 | 2-1 | 1-1 | 1 | 2 | 4-1 | 5-3 | 22 | ||||||||
Chile | 1 | 6 | 7-2 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
Colombia | 2 | 6-1 | 2-1 | 5-1 | 12 | ||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Croatia | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Cuba | 1 | 2-1 | 6-1 | 6 | 1 | 1-1 | 1 | 11 | 10-3 | 33 | |||||||||
Czechia | 3 | 7-1 | 13-3 | 9-5 | 6-4 | 6-5 | 7-1 | 5 | 1 | 38 | |||||||||
Denmark | 1 | 1 | 3 | 8-1 | 6-3 | 8-2 | 7-3 | 7-5 | 4-1 | 6-2 | 12-2 | 9-5 | 1-1 | 5 | 53 | ||||
Egypt | 1 | 1 | 3-1 | 8-1 | 6-1 | 9-3 | 8-7 | 6 | 5-5 | 4-4 | 29 | ||||||||
Estonia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Finland | 2 | 6 | 8-4 | 2-1 | 4-2 | 1 | 16 | ||||||||||||
France | 4 | 225-1 | 5-4 | 22-4 | 17-3 | 20-9 | 17-8 | 10-5 | 16-9 | 18-3 | 18-8 | 15-8 | 16-8 | 15-8 | 15-7 | 15-10 | 353 | ||
Georgia | 1 | 2 | 2 | 2-2 | 5 | ||||||||||||||
Germany | 1 | 1 | 5-1 | 10-4 | 15-6 | 10-4 | 1-1 | 16-2 | 13-2 | 1 | 13 | 15-6 | 19-11 | 19-9 | 93 | ||||
Great Britain | 3 | 1 | 5-1 | 23-1 | 22-11 | 18-8 | 16-12 | 16-8 | 1 | 16-4 | 16-8 | 14-7 | 7-4 | 13-6 | 9-6 | 12-5 | 14-8 | 117 | |
Greece | 9 | 12-2 | 6-1 | 3 | 6-4 | 5-2 | 8-3 | 6-1 | 3 | 45 | |||||||||
Guatemala | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Haiti | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Hong Kong | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Hungary | 6 | 5 | 8-2 | 14-6 | 9-2 | 14-6 | 8-3 | 16-3 | 15-8 | 14-11 | 16-8 | 16-7 | 15-7 | 15-8 | 14-9 | 105 | |||
Indonesia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Iran | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Ireland | 4 | 4-1 | 5-3 | 2 | 4-2 | 1-1 | 13 | ||||||||||||
Israel | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Italy | 8 | 2 | 11 | 9-1 | 19-4 | 19-4 | 18-9 | 14-13 | 16-6 | 16-6 | 15-8 | 17-9 | 15-8 | 15-9 | 14-9 | 14-8 | 128 | ||
Japan | 1 | 1 | 5 | 11-3 | 5-3 | 5-1 | 21 | ||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2-1 | 3 | |||||||||||||
Latvia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
Lebanon | 4 | 4-3 | 3 | 4-1 | 11 | ||||||||||||||
Lithuania | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
Luxembourg | 6 | 4-4 | 4-2 | 8-2 | 5-1 | 18 | |||||||||||||
Malaysia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mexico | 2 | 9 | 2-1 | 6-2 | 4-3 | 2-1 | 7-1 | 9-1 | 6-3 | 35 | |||||||||
Monaco | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Morocco | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Netherlands | 1 | 13 | 13-6 | 12-5 | 10-5 | 14-8 | 17-9 | 1-1 | 10-3 | 7-1 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 63 | ||||
New Zealand | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Norway | 1 | 7-1 | 4 | 5-4 | 5-1 | 5-1 | 5-4 | 1-1 | 2 | 5-1 | 27 | ||||||||
Paraguay | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Peru | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 5 | ||||||||||||||
Poland | 1 | 4 | 6-2 | 6-3 | 11-4 | 6-3 | 10-1 | 6-3 | 16-5 | 15-11 | 15-9 | 15-8 | 62 | ||||||
Portugal | 1 | 8-1 | 10-6 | 7-6 | 5-4 | 6 | 10-3 | 8-1 | 4 | 38 | |||||||||
Puerto Rico | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Romania | 8 | 5-1 | 8-1 | 11 | 6-3 | 5-4 | 15-5 | 44 | |||||||||||
Russia | 1 | 23 | 6 | 9-3 | 6-3 | 10-5 | 10-7 | 8-4 | 51 | ||||||||||
Serbia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Slovenia | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
South Africa | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
South Korea | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Spain | 1 | 13 | 9-4 | 8 | 27 | ||||||||||||||
Sweden | 1 | 2-1 | 7 | 18-5 | 8-2 | 6-4 | 6-3 | 3 | 11-3 | 8-2 | 10-5 | 5-4 | 6-1 | 5-4 | 5-1 | 5-2 | 69 | ||
Switzerland | 3 | 8 | 7-5 | 8-5 | 1-1 | 15-5 | 16-5 | 9-3 | 7-2 | 5-3 | 5-1 | 10-2 | 62 | ||||||
Tunisia | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Turkey | 1 | 4-1 | 5-1 | 6 | 3 | 17 | |||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-2 | 1 | 4-1 | 4-3 | 12 | ||||||||||
Uruguay | 6 | 5 | 5 | 2-1 | 1 | 2-2 | 1 | 19 | |||||||||||
USA | 3 | 7 | 13-1 | 17-1 | 19-7 | 14-6 | 18-7 | 19-9 | 17-5 | 17-8 | 15-10 | 16-7 | 13-4 | 15-7 | 14-3 | 142 | |||
Venezuela | 8 | 4-1 | 4-1 | 14 | |||||||||||||||
Vietnam | 1 | 1 | 2-1 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||
nation switchers | 0-2 | -2 | |||||||||||||||||
total | 15 |
274 -1 |
11 -1 |
62 -10 |
131 -21 |
183 -49 |
149 -39 |
215 -82 |
232 -99 |
91 -39 |
270 -82 |
255 -66 |
249 -104 |
142 -61 |
266 -83 |
203 -93 |
217 -95 |
234 -94 |
2180 |
The countries - Women:
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1-1 | 1 | 1 | 1-1 | 5 | ||||||
Australia | 2 | 3 | 2 | 5-1 | 2 | 13 | ||||||
Austria | 1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 4 | 5-1 | 13 | ||||
Belarus | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1 | |||||||
Belgium | 3 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 | 10 | |||||
Brazil | 1 | 1 | ||||||||||
Canada | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Cuba | 1 | 2 | 5-1 | 7 | ||||||||
Czechia | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Denmark | 4 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 1 | 13 | |||
Estonia | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
Finland | 3 | 2 | 5 | |||||||||
France | 4 | 3-1 | 1 | 3-1 | 3 | 3-2 | 3-1 | 5-3 | 5 | 5-4 | 4-4 | 23 |
Germany | 3 | 1-1 | 4-2 | 1 | 6 | 4-4 | 5-3 | 6-2 | 18 | |||
Great Britain | 4 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 5-1 | 5-2 | 24 |
Hungary | 1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 5-2 | 5-3 | 5-3 | 5-2 | 19 |
Indonesia | 2 | 2 | ||||||||||
Ireland | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Italy | 3 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-2 | 14 | ||||
Japan | 4 | 4 | ||||||||||
Luxembourg | 2 | 2-2 | 1-1 | 2 | ||||||||
Mexico | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 5-1 | 9 | ||||||
Netherlands | 3 | 3-2 | 1-1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||
Poland | 1 | 1 | 3-1 | 5 | 5-2 | 5-3 | 14 | |||||
Portugal | 1 | 1 | ||||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||||||||||
Romania | 2 | 2 | 4-2 | 5-2 | 5-5 | 4-4 | 9 | |||||
Russia | 2 | 2-1 | 4 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 8 | |||||
Serbia | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Slovakia | 1 | 1 | ||||||||||
Slovenia | 1 | 1 | ||||||||||
South Korea | 1 | 1 | ||||||||||
Spain | 3 | 3 | ||||||||||
Sweden | 3 | 2-1 | 2-1 | 1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 8 | ||||
Switzerland | 3 | 1-1 | 3 | 3 | 1-1 | 2 | 11 | |||||
Turkey | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2 | |||||||
USA | 2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3-2 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 23 |
Venezuela | 2 | 4 | 6 | |||||||||
Zambia | 1 | 1 | ||||||||||
total | 25 | 27 -9 |
17 -8 |
41 -11 |
39 -8 |
37 -16 |
23 -10 |
78 -17 |
56 -23 |
58 -30 |
65 -29 |
305 |
Total list : (complete until 1972)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.