The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Paris 1900 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | |||
St. Louis 1904 | 44 | 3 | 149 | 44 | 3 | 149 | |||
Athina 1906 | 167 | 1 | 315 | 167 | 1 | 315 | |||
London 1908 | 81 | 4 | 392 | 81 | 4 | 392 | |||
Stockholm 1912 | 184 | 16 | 560 | 184 | 16 | 560 | |||
Antwerpen 1920 | 136 | 12 | 684 | 136 | 12 | 684 | |||
Paris 1924 | 181 | 12 | 853 | 181 | 12 | 853 | |||
Amsterdam 1928 | 244 | 22 | 1075 | 244 | 22 | 1075 | |||
Los Angeles 1932 | 152 | 20 | 1207 | 152 | 20 | 1207 | |||
Berlin 1936 | 314 | 36 | 1485 | 314 | 36 | 1485 | |||
London 1948 | 310 | 8 | 1787 | 310 | 8 | 1787 | |||
Helsinki 1952 | 404 | 53 | 2138 | 404 | 53 | 2138 | |||
Melbourne 1956 | 242 | 43 | 2337 | 242 | 43 | 2337 | |||
Roma 1960 | 410 | 60 | 2687 | 410 | 60 | 2687 | |||
Tokyo 1964 | 370 | 84 | 2973 | 370 | 84 | 2973 | |||
Ciudad de México 1968 | 353 | 74 | 3252 | 353 | 74 | 3252 | |||
München 1972 | 440 | 101 | 3591 | 440 | 101 | 3591 | |||
Montréal 1976 | 593 | 105 | 4079 | 388 | 105 | 3874 | 205 | - | 205 |
Moskva 1980 | |||||||||
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Argentina | 9 | 9 | 3 | 26-1 | 9-3 | 9 | 12 | 9-3 | 18-3 | 10-3 | 101 | ||||||||
Australia | 10 | 10 | 1 | 1-1 | 12 | 8-1 | 14-1 | 26-4 | 25-2 | 26-7 | 11-6 | 16-3 | 13-3 | 145 | |||||
Austria | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10-2 | 7-5 | 3-3 | 16-1 | 1-1 | 52 | |||||||
Belarus | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
Belgium | 11 | 2 | 10-3 | 6-1 | 20-3 | 15-1 | 21-3 | 7 | 4-1 | 12-2 | 7-3 | 5 | 2-1 | 1 | 5-1 | 7-2 | 114 | ||
Bermuda | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brazil | 5 | 2 | 18 | 22-4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2-1 | 2 | 7-1 | 67 | |||||||
Bulgaria | 5 | 8-1 | 18-4 | 26 | |||||||||||||||
Canada | 9 | 13-1 | 10-4 | 5 | 14 | 11 | 16-1 | 10-4 | 11 | 15-3 | 13 | 15-5 | 16-2 | 14-5 | 16-2 | 22-4 | 179 | ||
Chile | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Croatia | 1 | 6 | 14 | 13-1 | 12-1 | 1 | 8-1 | 4-1 | 11 | 5-1 | 70 | ||||||||
Cuba | 5 | 9 | 9 | 11-3 | 7-5 | 14-2 | 45 | ||||||||||||
Czechia | 1 | 15 | 1 | 17-1 | 4 | 7 | 8-3 | 21-4 | 19-11 | 14-2 | 21-7 | 25-14 | 111 | ||||||
Denmark | 6 | 15 | 1-1 | 10 | 16-2 | 25 | 25-4 | 7-2 | 16-2 | 14-2 | 10-1 | 12-2 | 2 | 143 | |||||
Egypt | 1 | 8-1 | 9 | 16-4 | 29 | ||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 5 | ||||||||||||||
Finland | 6 | 5 | 26-2 | 5-1 | 12-4 | 7-3 | 2-2 | 3 | 7-1 | 60 | |||||||||
France | 48 | 11-1 | 17 | 14-1 | 22-1 | 26-4 | 5 | 17-5 | 22-1 | 17-2 | 13-2 | 16-4 | 22-9 | 17-5 | 18-2 | 14-6 | 256 | ||
Germany | 21 | 3 | 30-3 | 23 | 16-6 | 26-3 | 28 | 12-2 | 26-2 | 26-5 | 52-7 | 52-16 | 62-13 | 320 | |||||
Great Britain | 1 | 1 | 30 | 24-1 | 10-2 | 21-1 | 22-3 | 15-2 | 18-3 | 26-1 | 23-2 | 12-3 | 26-2 | 8-2 | 11 | 17-2 | 24-9 | 256 | |
Greece | 115 | 8 | 3-3 | 1 | 6 | 130 | |||||||||||||
Hungary | 11 | 10-3 | 7-1 | 6-3 | 23 | 9-1 | 15-5 | 4-2 | 9-3 | 6-1 | 15-6 | 90 | |||||||
Ireland | 9 | 1 | 10-1 | 19 | |||||||||||||||
Italy | 0 | 32 | 1 | 6 | 11-2 | 26 | 15-2 | 22-9 | 26 | 26-6 | 21-1 | 26-5 | 18-7 | 14-6 | 21-5 | 15-1 | 236 | ||
Japan | 6 | 14 | 16 | 5 | 9 | 14 | 26 | 10-1 | 3-1 | 9-1 | 109 | ||||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Latvia | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Lithuania | 2 | 9-2 | 5-4 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Mexico | 1 | 2 | 3 | 25-5 | 9-2 | 1-1 | 33 | ||||||||||||
Monaco | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Montenegro | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Netherlands | 13 | 4 | 12 | 17 | 21-5 | 2 | 11 | 6-1 | 12 | 13 | 17-4 | 22-2 | 21-2 | 7-1 | 163 | ||||
New Zealand | 1 | 11 | 5 | 8-1 | 1-1 | 15 | 14-6 | 19-8 | 18-6 | 70 | |||||||||
North Korea | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Norway | 9 | 24-4 | 13-2 | 1 | 14 | 9-3 | 2-2 | 5 | 16 | 11-8 | 85 | ||||||||
Peru | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Poland | 6 | 14 | 7-3 | 11-4 | 10 | 8-3 | 5-1 | 11-1 | 3-1 | 16-3 | 10-5 | 80 | |||||||
Portugal | 14 | 9-4 | 5 | 3 | 27 | ||||||||||||||
Romania | 9 | 8-1 | 7-3 | 14 | 9-4 | 5-2 | 42 | ||||||||||||
Russia | 23 | 22-6 | 23-5 | 15-5 | 14-3 | 23-4 | 25-6 | 116 | |||||||||||
Serbia | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Slovakia | 1 | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Slovenia | 5 | 3 | 6 | 4-2 | 16 | ||||||||||||||
South Africa | 1 | 1 | 5 | 5-1 | 5 | 16 | |||||||||||||
South Korea | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Spain | 5 | 10 | 1 | 6-1 | 18 | 3 | 42 | ||||||||||||
Sweden | 28 | 6-3 | 5 | 3 | 16-3 | 9-3 | 12-5 | 1 | 3-1 | 68 | |||||||||
Switzerland | 13 | 11-4 | 13-2 | 16 | 19 | 13-3 | 18-3 | 8-3 | 17-5 | 17-5 | 4-2 | 122 | |||||||
Ukraine | 2 | 2-2 | 2 | 2-1 | 2-2 | 5 | |||||||||||||
Uruguay | 1 | 8 | 3 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 27 | ||||||||
USA | 9 | 35-3 | 15 | 20-2 | 26-2 | 26-5 | 26-1 | 26 | 26-1 | 26-4 | 26-5 | 27-4 | 27-1 | 26-11 | 30-5 | 327 | |||
Uzbekistan | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
nation switchers | 0-1 | -1 | |||||||||||||||||
total | 108 |
44 -3 |
167 -1 |
81 -4 |
184 -16 |
136 -12 |
181 -12 |
244 -22 |
152 -20 |
314 -36 |
310 -8 |
404 -53 |
242 -43 |
410 -60 |
370 -84 |
353 -74 |
440 -101 |
388 -105 |
3874 |
The countries - women:
1976 | total | |
---|---|---|
Austria | 2 | 2 |
Belarus | 1 | 1 |
Bulgaria | 15 | 15 |
Canada | 24 | 24 |
Czechia | 8 | 8 |
Denmark | 5 | 5 |
France | 3 | 3 |
Germany | 36 | 36 |
Great Britain | 7 | 7 |
Hungary | 8 | 8 |
Lithuania | 3 | 3 |
Moldova | 1 | 1 |
Netherlands | 17 | 17 |
Norway | 3 | 3 |
Poland | 12 | 12 |
Romania | 16 | 16 |
Russia | 13 | 13 |
Slovakia | 1 | 1 |
Ukraine | 5 | 5 |
USA | 24 | 24 |
Uzbekistan | 1 | 1 |
total | 205 | 205 |
Total List (complete until 1976)
Written 2000-12-26 - last modified 2022-11-21
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.