The events:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
St. Louis 1904 | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | |||
London 1908 | 58 | 1 | 99 | 58 | 1 | 99 | |||
Antwerpen 1920 | 58 | 3 | 154 | 58 | 3 | 154 | |||
Paris 1924 | 98 | 12 | 240 | 98 | 12 | 240 | |||
Amsterdam 1928 | 62 | 16 | 286 | 62 | 16 | 286 | |||
Los Angeles 1932 | 49 | 9 | 326 | 49 | 9 | 326 | |||
Berlin 1936 | 100 | 14 | 412 | 100 | 14 | 412 | |||
London 1948 | 117 | 8 | 521 | 117 | 8 | 521 | |||
Helsinki 1952 | 143 | 22 | 642 | 143 | 22 | 642 | |||
Melbourne 1956 | 110 | 28 | 724 | 110 | 28 | 724 | |||
Roma 1960 | 163 | 39 | 848 | 163 | 39 | 848 | |||
Tokyo 1964 | 152 | 40 | 960 | 152 | 40 | 960 | |||
Ciudad de México 1968 | 164 | 45 | 1079 | 164 | 45 | 1079 | |||
München 1972 | 218 | 59 | 1238 | 218 | 59 | 1238 | |||
Montréal 1976 | 189 | 57 | 1370 | 189 | 57 | 1370 | |||
Moskva 1980 | 151 | 40 | 1481 | 151 | 40 | 1481 | |||
Los Angeles 1984 | 151 | 26 | 1606 | 151 | 26 | 1606 | |||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1904 | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7 | 5-1 | 5-1 | 5-3 | 6 | 23 | ||||||||||||||
Algeria | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Argentina | 6 | 2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3 | 21 | |||||||||||
Armenia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Australia | 1 | 3 | 1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 8-2 | 8-2 | 6 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 40 | |||||
Austria | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-1 | 10 | ||||||||||||
Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Bahamas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Belarus | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||
Belgium | 5 | 8-3 | 7-1 | 7-1 | 7 | 7-2 | 2-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
Bolivia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bulgaria | 4 | 8 | 8-4 | 8-3 | 10-3 | 10-1 | 10-4 | 43 | ||||||||||||
Cameroon | 6 | 5-1 | 10 | |||||||||||||||||
Canada | 1 | 1 | 1 | 5 | 5-2 | 6-3 | 5-1 | 6 | 4 | 2-1 | 3-1 | 4 | 7 | 8-2 | 10-3 | 9-1 | 63 | |||
China | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Chinese Taipei | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Colombia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Cuba | 3 | 1 | 3 | 7-3 | 6-4 | 7-2 | 18 | |||||||||||||
Cyprus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Czechia | 7 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 5-1 | 1 | 16 | ||||||||||||
Denmark | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Dominican Republic | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Ecuador | 2 | 1-1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Egypt | 1 | 7 | 6-3 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||
El Salvador | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Estonia | 3 | 3-2 | 1-1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Finland | 8 | 12-2 | 7-5 | 5-2 | 7-5 | 7 | 8-2 | 7-3 | 6-4 | 3-1 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 3-1 | 53 | ||||
France | 8 | 12 | 7-1 | 4-1 | 5-3 | 6 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 4 | 5-1 | 4-3 | 1 | 3 | 55 | ||||
Georgia | 2 | 3 | 3-2 | 4 | 2-2 | 1 | 1-1 | 11 | ||||||||||||
Germany | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8-1 | 8-3 | 10-5 | 18-5 | 16-5 | 7-3 | 7-1 | 73 | |||||||
Great Britain | 47 | 10-3 | 14-5 | 6-3 | 2 | 6 | 8-1 | 6-1 | 4-2 | 6-1 | 6-3 | 4 | 6-2 | 7-4 | 6-2 | 7-3 | 115 | |||
Greece | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 5 | 16 | ||||||||
Guatemala | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
Hungary | 4 | 6-2 | 6-2 | 5-1 | 2 | 5-2 | 5-2 | 7-2 | 10-3 | 9-3 | 9-3 | 48 | ||||||||
India | 2 | 1 | 6 | 4-1 | 7 | 5 | 8-2 | 4-2 | 8-2 | 6-1 | 8-4 | 47 | ||||||||
Iran | 7 | 8-1 | 8-4 | 8-3 | 7-3 | 8-2 | 10-5 | 10-3 | 45 | |||||||||||
Iraq | 1 | 1 | 6 | 3-2 | 9 | |||||||||||||||
Ireland | 1 | 1 | 4-1 | 2-2 | 5 | |||||||||||||||
Israel | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Italy | 5 | 4 | 3-1 | 7-1 | 2-1 | 8-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3-1 | 35 | |||||||
Japan | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8-1 | 8-1 | 8-4 | 10-2 | 10-1 | 10-1 | 67 | |||||||
Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Malaysia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Malta | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Mauritania | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Mexico | 2 | 4 | 5-1 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 6-1 | 5-4 | 2-1 | 1-1 | 1 | 24 | ||||||||
Mongolia | 8 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 10-5 | 25 | ||||||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | 3 | 9 | |||||||||||||
Nigeria | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
North Korea | 2 | 3 | 3-2 | 6 | ||||||||||||||||
North Macedonia | 2 | 2 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 10 | ||||||||||||||
Norway | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
Pakistan | 2 | 6 | 7-1 | 6-4 | 2 | 2 | 2-1 | 2 | 23 | |||||||||||
Panama | 1 | 3-1 | 2 | 2-1 | 1-1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Peru | 4 | 2-2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Philippines | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-1 | 2-1 | 13 | ||||||||||||
Poland | 5 | 7 | 8-3 | 4-2 | 10-2 | 27 | ||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Puerto Rico | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Romania | 4 | 6-2 | 10-2 | 9-3 | 10-2 | 3-1 | 32 | |||||||||||||
Russia | 1 | 4 | 3 | 2-1 | 2-1 | 8 | 9-3 | 9-2 | 31 | |||||||||||
San Marino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Senegal | 4 | 5-3 | 3-2 | 4-3 | 8 | |||||||||||||||
Slovakia | 1 | 2-1 | 2 | |||||||||||||||||
South Africa | 1 | 1 | 2 | 3 | 5-1 | 4-1 | 5-3 | 16 | ||||||||||||
South Korea | 4 | 1 | 3-1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 37 | ||||||||||
Spain | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Sri Lanka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sweden | 2 | 5 | 8-1 | 3-1 | 7-2 | 7-1 | 8-1 | 8-1 | 4-4 | 6-3 | 3 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 55 | |||
Switzerland | 1 | 4 | 10-1 | 7-1 | 7 | 7-2 | 5-1 | 6-1 | 2 | 3-1 | 6-1 | 1 | 1 | 52 | ||||||
Syria | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Türkiye | 7 | 8 | 8 | 8-2 | 8-4 | 8-5 | 8-2 | 9-2 | 7-1 | 9-1 | 63 | |||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
US Virgin Islands | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
USA | 35 | 6-1 | 10 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8-1 | 8-3 | 8-1 | 8-2 | 8-2 | 10-2 | 10-3 | 10 | 149 | |||
Venezuela | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Vietnam | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Zambia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
42 |
58 -1 |
58 -3 |
98 -12 |
62 -16 |
49 -9 |
100 -14 |
117 -8 |
143 -22 |
110 -28 |
163 -39 |
152 -40 |
164 -45 |
218 -59 |
189 -57 |
151 -40 |
151 -26 |
1606 |
Total list :
Freestyle Wrestling : (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.