The Events - Men
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Berlin 1936 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
London 1948 | 81 | 6 | 175 | 71 | 6 | 165 | 10 | - | 10 |
Helsinki 1952 | 107 | 25 | 257 | 94 | 23 | 236 | 13 | 2 | 21 |
Melbourne 1956 | 71 | 20 | 308 | 61 | 17 | 280 | 10 | 3 | 28 |
Roma 1960 | 138 | 29 | 417 | 110 | 24 | 366 | 28 | 5 | 51 |
Tokyo 1964 | 111 | 33 | 495 | 84 | 27 | 423 | 27 | 6 | 72 |
Ciudad de México 1968 | 149 | 47 | 597 | 120 | 41 | 502 | 29 | 6 | 95 |
München 1972 | 167 | 54 | 710 | 133 | 42 | 593 | 34 | 12 | 117 |
Montréal 1976 | 192 | 48 | 854 | 153 | 42 | 704 | 39 | 6 | 150 |
Moskva 1980 | 135 | 55 | 934 | 103 | 46 | 761 | 32 | 9 | 173 |
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 4 | 4-2 | 6-3 | 6-5 | 7-4 | 6-3 | 5-1 | 20 | |||
Austria | 6 | 4 | 4 | 4-3 | 6-2 | 4 | 4-2 | 6-4 | 2-1 | 6-1 | 33 |
Belarus | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Belgium | 9 | 6 | 4-3 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 3 | 7-3 | 8-3 | 5-5 | 32 |
Bolivia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||
Bulgaria | 2 | 2 | 6-1 | 4-4 | 9 | ||||||
Canada | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 8-2 | 32 | |
Côte d'Ivoire | 3 | 3-2 | 4 | ||||||||
Croatia | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Cuba | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Czechia | 8 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 6-2 | 2-2 | 25 | |
Denmark | 4 | 6 | 6-1 | 2-1 | 6 | 3-1 | 5-2 | 3-2 | 28 | ||
Estonia | 1 | 1 | |||||||||
Finland | 3 | 4 | 3-1 | 5-2 | 7-2 | 1 | 5-1 | 4-3 | 6-3 | 1-1 | 26 |
France | 3 | 5-1 | 6-1 | 3-2 | 6-2 | 4 | 2-1 | 5 | 6-1 | 32 | |
Georgia | 1 | 1 | |||||||||
Germany | 9 | 7 | 5-2 | 5 | 6-2 | 14-4 | 13-2 | 13-3 | 7-4 | 62 | |
Great Britain | 3 | 3 | 5 | 2 | 6-1 | 4-1 | 7-2 | 4-2 | 7-2 | 7-3 | 37 |
Hong Kong | 6 | 6 | |||||||||
Hungary | 5 | 4 | 5-1 | 6-1 | 4 | 5-4 | 5-2 | 7 | 8-6 | 8-5 | 38 |
Ireland | 2 | 4-2 | 2-2 | 4 | |||||||
Italy | 1 | 6 | 6 | 4-1 | 2-2 | 7 | 8-1 | 3-2 | 31 | ||
Japan | 7 | 1-1 | 7 | ||||||||
Latvia | 1 | 1 | |||||||||
Lithuania | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Luxembourg | 3 | 3 | 4 | 3-1 | 12 | ||||||
Mexico | 7 | 4 | 2-1 | 12 | |||||||
Netherlands | 9 | 6-1 | 4-3 | 4 | 5-2 | 5-3 | 2 | 4 | 30 | ||
New Zealand | 2 | 4-1 | 3-1 | 7 | |||||||
Norway | 1 | 4 | 4-3 | 1-1 | 2 | 5-1 | 6-4 | 7 | 21 | ||
Poland | 2 | 3 | 3 | 4-2 | 7-3 | 5-4 | 7-2 | 7-1 | 8-4 | 30 | |
Romania | 1 | 2-1 | 6-2 | 6-2 | 7-4 | 7-2 | 7-2 | 7-3 | 27 | ||
Russia | 5 | 3 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 1 | 3 | 18 | |||
Serbia | 3 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 8 | ||||||
Slovakia | 2 | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Spain | 2 | 5 | 4 | 7-2 | 3-3 | 16 | |||||
Sweden | 9 | 5 | 5-3 | 5-2 | 4-1 | 4-2 | 7-2 | 7-5 | 7-2 | 7-2 | 41 |
Switzerland | 9 | 6-2 | 6-1 | 4-1 | 3 | 24 | |||||
Tajikistan | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||
Turkmenistan | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | |||||||
Ukraine | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 11 | |||
USA | 6 | 4-1 | 6-2 | 6 | 7-4 | 5 | 7-1 | 7 | 8-1 | 47 | |
Nation Switchers | 0-1 | -1 | |||||||||
total | 100 | 71 -6 |
94 -23 |
61 -17 |
110 -24 |
84 -27 |
120 -41 |
133 -42 |
153 -42 |
103 -46 |
761 |
The countries - women:
1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
Austria | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 5 | ||||
Belarus | 1 | 1 | ||||||||
Belgium | 1 | 3 | 1-1 | 4 | ||||||
Bulgaria | 1 | 2 | 3-1 | 3-2 | 6 | |||||
Canada | 3 | 2-2 | 2 | 5 | ||||||
Czechia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 9 | ||
Denmark | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | 7 | ||
Finland | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 2 | |||||
France | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 9 | ||
Germany | 2 | 1-1 | 2-1 | 3 | 6-2 | 6-2 | 5-1 | 3 | 21 | |
Great Britain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Hungary | 1 | 1 | 1-1 | 2-1 | 2 | 2 | 2-1 | 2-1 | 3 | 12 |
Ireland | 1 | 1 | ||||||||
Italy | 3 | 2 | 5 | |||||||
Japan | 2 | 2 | ||||||||
Mexico | 2 | 2 | ||||||||
Netherlands | 1 | 1-1 | 2 | 2-1 | 2 | 6 | ||||
Poland | 1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 2-1 | 10 | ||
Romania | 2 | 2 | 2 | 2-1 | 3 | 3-2 | 11 | |||
Russia | 1 | 1 | 2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3 | 2-2 | 9 | |
Slovakia | 2 | 2 | ||||||||
Sweden | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 8 | |
Switzerland | 1 | 1 | ||||||||
Ukraine | 2 | 2 | ||||||||
USA | 3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 10 | ||||
total | 10 | 13 -2 |
10 -3 |
28 -5 |
27 -6 |
29 -6 |
34 -12 |
39 -6 |
32 -9 |
173 |
Sprint Kayaking : (complete until 1980)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.