The events:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Paris 1900 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | |||
St. Louis 1904 | 36 | 0 | 71 | 36 | 0 | 71 | |||
Athina 1906 | 45 | 0 | 116 | 45 | 0 | 116 | |||
London 1908 | 72 | 3 | 185 | 72 | 3 | 185 | |||
Stockholm 1912 | 163 | 11 | 337 | 163 | 11 | 337 | |||
Antwerpen 1920 | 190 | 12 | 515 | 190 | 12 | 515 | |||
Paris 1924 | 279 | 42 | 752 | 279 | 42 | 752 | |||
Amsterdam 1928 | 219 | 45 | 926 | 219 | 45 | 926 | |||
Berlin 1936 | 201 | 2 | 1125 | 201 | 2 | 1125 | |||
London 1948 | 218 | 3 | 1340 | 218 | 3 | 1340 | |||
Helsinki 1952 | 294 | 22 | 1612 | 294 | 22 | 1612 | |||
Melbourne 1956 | 143 | 20 | 1735 | 143 | 20 | 1735 | |||
Roma 1960 | 235 | 19 | 1951 | 235 | 19 | 1951 | |||
Tokyo 1964 | 214 | 11 | 2154 | 214 | 11 | 2154 | |||
Ciudad de México 1968 | 273 | 15 | 2412 | 273 | 15 | 2412 | |||
München 1972 | 269 | 12 | 2669 | 269 | 12 | 2669 | |||
Montréal 1976 | 202 | 19 | 2852 | 202 | 19 | 2852 | |||
Moskva 1980 | 255 | 5 | 3102 | 255 | 5 | 3102 | |||
Los Angeles 1984 | 246 | 6 | 3342 | 246 | 6 | 3342 | |||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Algeria | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Argentina | 16 | 13 | 14 | 43 | |||||||||||||||||
Armenia | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Aruba | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Australia | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Austria | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 | ||||||||||||||||
Belarus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Belgium | 9 | 14 | 11-8 | 14-1 | 39 | ||||||||||||||||
Bosnia & Herzegovina | 2 | 1-1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 23 | |||||||||||||
Brazil | 11 | 14-1 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 102 | |||||||||||||
Bulgaria | 11 | 11 | 14-6 | 15-6 | 18 | 57 | |||||||||||||||
Cameroon | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Canada | 13 | 14 | 14 | 41 | |||||||||||||||||
Chile | 11 | 11 | 14 | 36 | |||||||||||||||||
China | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
Chinese Taipei | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Colombia | 17 | 17 | 17 | 51 | |||||||||||||||||
Costa Rica | 16 | 17-3 | 30 | ||||||||||||||||||
Croatia | 10 | 10-3 | 3-1 | 7 | 7-3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5-1 | 50 | ||||||||||
Cuba | 13 | 15-4 | 24 | ||||||||||||||||||
Czechia | 3 | 14 | 19-5 | 7 | 7 | 14 | 59 | ||||||||||||||
Denmark | 12 | 13-3 | 15-6 | 11-3 | 13 | 11-2 | 12 | 16 | 89 | ||||||||||||
Egypt | 11 | 12-5 | 16-6 | 11-1 | 11-1 | 12-4 | 17-1 | 19-8 | 17 | 100 | |||||||||||
El Salvador | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Estonia | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Finland | 13 | 11 | 11 | 16 | 51 | ||||||||||||||||
France | 13 | 22 | 11 | 12-6 | 11-3 | 12 | 11-1 | 16 | 18 | 15 | 16 | 147 | |||||||||
Georgia | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Germany | 22 | 11 | 16 | 14 | 11-3 | 19 | 35-1 | 17-5 | 17 | 15 | 168 | ||||||||||
Ghana | 14 | 16-2 | 16-6 | 38 | |||||||||||||||||
Great Britain | 12 | 1 | 11 | 14-2 | 11-2 | 15 | 19 | 11-1 | 12-3 | 15-1 | 112 | ||||||||||
Greece | 22 | 11 | 11 | 44 | |||||||||||||||||
Guatemala | 19 | 17-2 | 34 | ||||||||||||||||||
Guinea | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Hong Kong | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Hungary | 14 | 11 | 11 | 15 | 16-1 | 14-1 | 17-1 | 17-4 | 108 | ||||||||||||
India | 11 | 11-2 | 17-2 | 12-5 | 42 | ||||||||||||||||
Indonesia | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Iran | 16 | 17-1 | 15-2 | 45 | |||||||||||||||||
Iraq | 16 | 15-2 | 29 | ||||||||||||||||||
Ireland | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||
Israel | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||
Italy | 14 | 21-3 | 13-4 | 17-6 | 14 | 12 | 12-1 | 16 | 17 | 122 | |||||||||||
Japan | 11 | 11 | 13-1 | 16-10 | 40 | ||||||||||||||||
Kosovo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kuwait | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Latvia | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Lithuania | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Luxembourg | 11 | 11-2 | 11-4 | 11 | 12 | 11-1 | 60 | ||||||||||||||
Malaysia | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Mexico | 11 | 11 | 14 | 17-1 | 19 | 16 | 87 | ||||||||||||||
Montenegro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Morocco | 12 | 18 | 15 | 45 | |||||||||||||||||
Myanmar | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Netherlands | 1 | 12 | 15-1 | 14 | 19-4 | 11-2 | 12 | 19-2 | 94 | ||||||||||||
Nigeria | 16 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||
North Korea | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
North Macedonia | 1 | 2 | 1-1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Norway | 12 | 16-2 | 14 | 11 | 15 | 66 | |||||||||||||||
Peru | 12 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||
Poland | 11 | 17 | 15 | 13-2 | 17 | 17-7 | 81 | ||||||||||||||
Portugal | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Qatar | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Romania | 11 | 11 | 18 | 40 | |||||||||||||||||
Russia | 15 | 13 | 16-3 | 5 | 4 | 8 | 58 | ||||||||||||||
Saudi Arabia | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Serbia | 4 | 1 | 7 | 6 | 2-1 | 6 | 6 | 7-1 | 3 | 4 | 44 | ||||||||||
Singapore | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Slovakia | 10 | 11 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
Slovenia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
South Korea | 1 | 11-1 | 16 | 27 | |||||||||||||||||
Spain | 18 | 11-3 | 17-2 | 18 | 16 | 16 | 91 | ||||||||||||||
Sudan | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Sweden | 14 | 14-2 | 12-2 | 18-2 | 11 | 12 | 12-1 | 86 | |||||||||||||
Switzerland | 15 | 11-4 | 22 | ||||||||||||||||||
Syria | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Thailand | 11 | 17-1 | 27 | ||||||||||||||||||
Tunisia | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Türkiye | 10 | 11 | 11-7 | 11 | 12-1 | 12 | 14-1 | 72 | |||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 10 | 10-3 | 4-1 | 22 | |||||||||||||||
Uruguay | 14 | 17-8 | 23 | ||||||||||||||||||
USA | 23 | 13 | 11-1 | 11-1 | 11 | 11-2 | 11-3 | 19 | 14 | 117 | |||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Venezuela | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Zambia | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
35 | 36 | 45 | 72 -3 |
163 -11 |
190 -12 |
279 -42 |
219 -45 |
201 -2 |
218 -3 |
294 -22 |
143 -20 |
235 -19 |
214 -11 |
273 -15 |
269 -12 |
202 -19 |
255 -5 |
246 -6 |
3342 |
Total list : (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.