The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Paris 1900 | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - |
Stockholm 1912 | 40 | 0 | 66 | 40 | 0 | 66 | - | - | - |
Antwerpen 1920 | 45 | 2 | 109 | 45 | 2 | 109 | - | - | - |
Paris 1924 | 43 | 7 | 145 | 43 | 7 | 145 | - | - | - |
Amsterdam 1928 | 46 | 13 | 178 | 46 | 13 | 178 | - | - | - |
Los Angeles 1932 | 11 | 2 | 187 | 11 | 2 | 187 | - | - | - |
Berlin 1936 | 54 | 4 | 237 | 54 | 4 | 237 | - | - | - |
London 1948 | 44 | 5 | 276 | 44 | 5 | 276 | - | - | - |
Helsinki 1952 | 51 | 9 | 318 | 51 | 9 | 318 | - | - | - |
Stockholm 1956 | 66 | 13 | 371 | 64 | 13 | 369 | 2 | - | 2 |
Roma 1960 | 69 | 27 | 413 | 66 | 25 | 410 | 3 | 2 | 3 |
Tokyo 1964 | 46 | 16 | 443 | 42 | 16 | 436 | 4 | 0 | 7 |
Ciudad de México 1968 | 50 | 20 | 473 | 43 | 17 | 462 | 7 | 3 | 11 |
München 1972 | 74 | 35 | 502 | 67 | 32 | 497 | 7 | 3 | 15 |
Montréal 1976 | 60 | 24 | 548 | 59 | 24 | 532 | 1 | - | 16 |
Moskva 1980 | 26 | 4 | 570 | 25 | 4 | 553 | 1 | - | 17 |
Los Angeles 1984 | 66 | 15 | 621 | 63 | 15 | 601 | 3 | - | 20 |
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Hong Kong 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1900 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 3 | 3 | 4-2 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 2-2 | 4 | 24 | |||||||
Armenia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Australia | 1 | 2 1 |
3-2 | 3-1 | 4-1 | 10 | ||||||||||||
Austria | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4-1 | 1-1 | 12 | ||||||||||
Belarus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Belgium | 7 | 4 | 9 | 4-1 | 3-2 | 3 | 2 1 |
1 1-1 |
3 1 |
4-2 | 3 | 40 | ||||||
Bolivia | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||
Brazil | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 1 |
2-1 | 4 | 15 | |||||||||
Bulgaria | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Cambodia | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Canada | 4 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 8 | |||||||||||||
Chile | 2 | 3 | 1 | 2-1 1 |
4-1 | 11 | ||||||||||||
Czechia | 3 | 3-2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Denmark | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Egypt | 3 | 3-2 | 3-2 | 5 | ||||||||||||||
Finland | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
France | 16 | 4 | 7 | 4-1 | 3-1 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 2-1 1 |
2-1 1-1 |
4-1 1-1 |
4-2 | 4 | 54 | ||
Germany | 6 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 27 | ||||||
Great Britain | 3 | 4 | 3-1 | 3 | 3-1 | 2-1 1 |
2 2-1 |
3-2 | 2-1 1 |
3-2 1 |
3-1 1 |
4 | 31 | |||||
Guatemala | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||
Hungary | 3 | 3 | 3 | 4-1 | 4-1 | 4 | 19 | |||||||||||
Ireland | 3 | 3 | 3-1 | 1 1 |
1 | 11 | ||||||||||||
Italy | 2 | 10 | 4-2 | 3-1 | 3 | 3-2 | 2 | 3-3 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 28 | |||
Japan | 1 | 2 | 3-1 | 1 | 2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 21 | ||||||
Kyrgyzstan | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||
Mexico | 3 | 3 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-2 1 |
4-1 | 4-1 | 5-2 | 24 | ||||||||
Netherlands | 3 | 3 | 3-1 | 4 | 12 | |||||||||||||
New Zealand | 1 | 3-1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Norway | 3 | 2 | 3 | 3 | 1-1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
Poland | 1 | 4-1 | 3-1 | 3 | 4 | 4-3 | 4-2 | 16 | ||||||||||
Portugal | 4 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 3 | 19 | ||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Romania | 3 | 3 | 3 | 3 1 |
13 | |||||||||||||
Russia | 4 | 3 | 2 | 3-1 | 2 | 3 | 1-1 | 3 | 19 | |||||||||
South Korea | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Spain | 4 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 24 | |||||||
Sweden | 9 | 10-2 | 4-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | 4-1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||
Switzerland | 4 | 3-1 | 3 | 1 | 3-1 | 2 | 3-2 | 2-1 1 |
4-2 1-1 |
1 | 3-1 1 |
23 | ||||||
Türkiye | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 11 | |||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Uruguay | 3 | 3 | ||||||||||||||||
USA | 3 | 7 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | 1-1 2 |
2-2 2-2 |
3-2 1-1 |
5-1 | 2 2 |
38 | ||
Venezuela | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 26 | 40 | 45 -2 |
43 -7 |
46 -13 |
11 -2 |
54 -4 |
44 -5 |
51 -9 |
64 -13 2 |
66 -25 3 -2 |
42 -16 4 |
43 -17 7 -3 |
67 -32 7 -3 |
59 -24 1 |
25 -4 1 |
63 -15 3 |
621 |
Full List: (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.