The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Paris 1900 | 36 | - | 36 | 34 | - | 34 | 2 | - | - |
Stockholm 1912 | 40 | 0 | 76 | 40 | 0 | 74 | - | - | 2 |
Antwerpen 1920 | 45 | 2 | 119 | 45 | 2 | 117 | - | - | 2 |
Paris 1924 | 43 | 7 | 155 | 43 | 7 | 153 | - | - | 2 |
Amsterdam 1928 | 46 | 13 | 188 | 46 | 13 | 186 | - | - | 2 |
Los Angeles 1932 | 11 | 2 | 197 | 11 | 2 | 195 | - | - | 2 |
Berlin 1936 | 54 | 4 | 247 | 54 | 4 | 245 | - | - | 2 |
London 1948 | 44 | 5 | 286 | 44 | 5 | 284 | - | - | 2 |
Helsinki 1952 | 51 | 9 | 328 | 51 | 9 | 326 | - | - | 2 |
Stockholm 1956 | 66 | 13 | 381 | 64 | 13 | 377 | 2 | - | 4 |
Roma 1960 | 69 | 27 | 423 | 66 | 25 | 418 | 3 | 2 | 5 |
Tokyo 1964 | 46 | 16 | 453 | 42 | 16 | 444 | 4 | 0 | 9 |
Ciudad de México 1968 | 50 | 20 | 483 | 43 | 17 | 470 | 7 | 3 | 13 |
München 1972 | 74 | 35 | 522 | 67 | 32 | 505 | 7 | 3 | 17 |
Montréal 1976 | |||||||||
Moskva 1980 | |||||||||
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Hong Kong 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1900 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 3 | 3 | 4-2 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 20 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | |||||||||||||
Australia | 1 | 2 1 |
3-2 | 5 | |||||||||||
Austria | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
Belarus | 1 | 1 | |||||||||||||
Belgium | 6 | 4 | 9 | 4-1 | 3-2 | 3 | 2 1 |
1 1-1 |
3 1 |
34 | |||||
Bolivia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||
Brazil | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 1 |
2-1 | 11 | |||||||
Cambodia | 2 | 2 | |||||||||||||
Canada | 4 | 4-3 | 5 | ||||||||||||
Chile | 2 | 3 | 1 | 2-1 1 |
8 | ||||||||||
Czechia | 3 | 3-2 | 3 | 7 | |||||||||||
Denmark | 3 | 3 | |||||||||||||
Egypt | 3 | 3-2 | 3-2 | 5 | |||||||||||
Finland | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
France | 23 1 |
4 | 7 | 4-1 | 3-1 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 2-1 1 |
2-1 1-1 |
4-1 1-1 |
56 | |
Germany | 6 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 4-2 | 23 | |||||
Great Britain | 1 | 3 | 4 | 3-1 | 3 | 3-1 | 2-1 1 |
2 2-1 |
3-2 | 2-1 1 |
3-2 1 |
25 | |||
Hungary | 3 | 3 | 3 | 4-1 | 4-1 | 15 | |||||||||
Ireland | 3 | 3 | 3-1 | 1 1 |
10 | ||||||||||
Italy | 2 1 |
10 | 4-2 | 3-1 | 3 | 3-2 | 2 | 3-3 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 4-3 | 26 | ||
Japan | 1 | 2 | 3-1 | 1 | 2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 16 | |||||
Kyrgyzstan | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | |||||||||||
Mexico | 3 | 3 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-2 1 |
15 | ||||||||
Netherlands | 3 | 3 | 3-1 | 8 | |||||||||||
New Zealand | 1 | 3-1 | 3 | ||||||||||||
Norway | 3 | 2 | 3 | 3 | 1-1 | 1 | 12 | ||||||||
Poland | 1 | 4-1 | 3-1 | 3 | 4 | 4-3 | 14 | ||||||||
Portugal | 4 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 3 | 19 | |||||
Romania | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
Russia | 1 | 4 | 3 | 2 | 3-1 | 2 | 3 | 1-1 | 17 | ||||||
South Korea | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
Spain | 4 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 19 | ||||||
Sweden | 9 | 10-2 | 4-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | 4-1 | 1 | 40 | |||
Switzerland | 4 | 3-1 | 3 | 1 | 3-1 | 2 | 3-2 | 2-1 1 |
4-2 1-1 |
19 | |||||
Turkey | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 11 | ||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Uruguay | 3 | 3 | |||||||||||||
USA | 3 | 7 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | 1-1 2 |
2-2 2-2 |
3-2 1-1 |
30 | |
Venezuela | 3 | 3 | |||||||||||||
Total | 36 | 40 | 45 -2 |
43 -7 |
46 -13 |
11 -2 |
54 -4 |
44 -5 |
51 -9 |
64 -13 2 |
66 -25 3 -2 |
42 -16 4 |
43 -17 7 -3 |
67 -32 7 -3 |
522 |
Full List: (complete until 1972)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.