The events - Men
The events - Women
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Athina 1896 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | |||
Paris 1900 | 72 | 0 | 88 | 72 | 0 | 88 | |||
St. Louis 1904 | 18 | 0 | 106 | 18 | 0 | 106 | |||
Athina 1906 | 41 | 1 | 146 | 41 | 1 | 146 | |||
London 1908 | 97 | 10 | 233 | 97 | 10 | 233 | |||
Antwerpen 1920 | 66 | 2 | 297 | 66 | 2 | 297 | |||
Paris 1924 | 80 | 9 | 368 | 80 | 9 | 368 | |||
Amsterdam 1928 | 81 | 9 | 440 | 81 | 9 | 440 | |||
Los Angeles 1932 | 39 | 3 | 476 | 39 | 3 | 476 | |||
Berlin 1936 | 94 | 7 | 563 | 94 | 7 | 563 | |||
London 1948 | 105 | 1 | 667 | 105 | 1 | 667 | |||
Helsinki 1952 | 135 | 13 | 789 | 135 | 13 | 789 | |||
Melbourne 1956 | 106 | 15 | 880 | 106 | 15 | 880 | |||
Roma 1960 | 137 | 23 | 994 | 137 | 23 | 994 | |||
Tokyo 1964 | 141 | 21 | 1114 | 141 | 21 | 1114 | |||
Ciudad Mexico 1968 | 164 | 31 | 1247 | 164 | 31 | 1247 | |||
München 1972 | 166 | 39 | 1374 | 166 | 39 | 1374 | |||
Montréal 1976 | 121 | 34 | 1461 | 121 | 34 | 1461 | |||
Moskva 1980 | 79 | 14 | 1526 | 79 | 14 | 1526 | |||
Los Angeles 1984 | 132 | 11 | 1647 | 132 | 11 | 1647 | |||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua & Barbuda | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Argentina | 4 | 2 | 8 | 6-2 | 4 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7 | 42 | ||||||||||||
Australia | 2 | 3 | 2 | 1-1 | 2-1 | 5 | 6-1 | 7 | 8-3 | 10-1 | 4-1 | 6-2 | 6 | 5-2 | 8-2 | 61 | ||||||
Austria | 1 | 3 | 2 | 6-1 | 6 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 3 | 28 | ||||||||||||
Bahamas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Barbados | 1 | 2 | 3-1 | 2-1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Belgium | 1 | 3 | 6 | 13 | 8-2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5-1 | 97 | ||||
Belize | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Bolivia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Brazil | 1 | 1-1 | 4 | 3-1 | 7 | |||||||||||||||||
Bulgaria | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1-1 | 1 | 20 | |||||||||||||
Cambodia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Canada | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4-1 | 5-2 | 4 | 45 | ||||||||
Cayman Islands | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Chile | 3 | 5-2 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 2 | 6-1 | 16 | |||||||||||||
China | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||||||||||||
Chinese Taipei | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Colombia | 5 | 2 | 3-1 | 7-2 | 5 | 5-2 | 3 | 25 | ||||||||||||||
Croatia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 6 | 4-2 | 1-1 | 9 | |||||||||||||||||
Czechia | 2 | 1 | 4 | 2 | 6-1 | 4 | 7 | 6-3 | 7-2 | 5-1 | 5-2 | 40 | ||||||||||
Denmark | 1 | 2 | 4 | 1-1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7-1 | 8-3 | 6-4 | 5-1 | 3-1 | 6 | 62 | |||||
Ecuador | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Egypt | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 4 | 8-1 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1-1 | 1 | 1 | 1-1 | 16 | |||||||||||
France | 2 | 56 | 7 | 23-2 | 9-1 | 7 | 7 | 7 | 7-1 | 8 | 6 | 8-1 | 8-1 | 6-1 | 6-2 | 7-2 | 6-2 | 5 | 7 | 179 | ||
Georgia | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||
Germany | 4 | 3 | 7 | 9-2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9-1 | 8 | 16-3 | 17-5 | 12-7 | 7-2 | 9 | 102 | ||||||
Great Britain | 2 | 2 | 5 | 33-5 | 9-1 | 8-4 | 8-1 | 6-1 | 7-3 | 6 | 8-1 | 8-1 | 8-2 | 7-1 | 6-1 | 7-2 | 6-2 | 5 | 6 | 122 | ||
Greece | 7 | 8-1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
Guatemala | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Guyana | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 6 | ||||||||||||||||
Hong Kong | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Hungary | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5-1 | 22 | |||||||||||||
India | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Iran | 4 | 2-1 | 5 | |||||||||||||||||||
Ireland | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Italy | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8-1 | 8-1 | 8-2 | 10-1 | 8-2 | 7-2 | 5 | 9 | 118 | ||
Jamaica | 5 | 2 | 1-1 | 3-1 | 9 | |||||||||||||||||
Japan | 4 | 1 | 4-1 | 8 | 1 | 3 | 5-1 | 7 | 31 | |||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Latvia | 4 | 5-2 | 1 | 2-1 | 2-2 | 9 | ||||||||||||||||
Lebanon | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||||||||||||
Libya | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Malaysia | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Mexico | 2 | 1 | 7 | 3-1 | 8-1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
Netherlands | 5 | 8 | 7-2 | 8-2 | 2-1 | 7-1 | 7 | 5-1 | 8 | 7-3 | 7 | 6-1 | 5-1 | 1 | 5 | 76 | ||||||
New Zealand | 1 | 2 | 6 | 1-1 | 5 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||||||
Norway | 2 | 1 | 2-1 | 2-1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Pakistan | 2 | 2-1 | 4-1 | 2 | 4-1 | 11 | ||||||||||||||||
Peru | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Philippines | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Poland | 4 | 7-1 | 3 | 4-1 | 7-1 | 6-2 | 5-1 | 30 | ||||||||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Romania | 1 | 1-1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Russia | 4 | 7 | 6-2 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 5-2 | 28 | |||||||||||||
Singapore | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Slovakia | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||
Slovenia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
South Africa | 4 | 5 | 1-1 | 1 | 5 | 6-4 | 5-2 | 20 | ||||||||||||||
South Korea | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Sweden | 1 | 2-1 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
Switzerland | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6-1 | 8 | 4 | 4-1 | 2 | 5-1 | 6-2 | 56 | |||||||||
Tajikistan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Thailand | 3 | 5-1 | 2 | 1-1 | 9 | |||||||||||||||||
Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-1 | 6-2 | 2-1 | 1 | 18 | |||||||||||||
Türkiye | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 1-1 | 3 | 3-3 | 1-1 | 5 | |||||||||||||||
Uruguay | 6 | 4-3 | 4-1 | 5-2 | 4-2 | 1 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||||
USA | 1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6-1 | 7-1 | 9-3 | 10-2 | 9-4 | 8-2 | 6-1 | 10-1 | 95 | |||||
Uzbekistan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Venezuela | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Vietnam | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
total | 16 |
72 |
18 |
41 -1 |
97 -10 |
66 -2 |
80 -9 |
81 -9 |
39 -3 |
95 -8 |
105 -1 |
135 -13 |
106 -15 |
137 -23 |
141 -21 |
164 -30 |
166 -39 |
121 -34 |
79 -14 |
132 -11 |
1647 |
Total list : (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.