The events :
Men:
Women
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Chamonix 1924 | 59 | - | 59 | 59 | - | 59 | |||
St. Moritz 1928 | 74 | 8 | 125 | 74 | 8 | 125 | |||
Lake Placid 1932 | 58 | 11 | 172 | 58 | 11 | 172 | |||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 109 | 10 | 271 | 109 | 10 | 271 | |||
St. Moritz 1948 | 106 | 3 | 374 | 106 | 3 | 374 | |||
Oslo 1952 | 137 | 24 | 487 | 117 | 24 | 467 | 20 | - | 20 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 150 | 38 | 599 | 109 | 29 | 547 | 41 | 9 | 52 |
Squaw Valley 1960 | 112 | 43 | 668 | 88 | 32 | 603 | 24 | 11 | 65 |
Innsbruck 1964 | 151 | 53 | 766 | 113 | 38 | 678 | 38 | 15 | 88 |
Grenoble 1968 | 147 | 51 | 862 | 110 | 37 | 751 | 37 | 14 | 111 |
Sapporo 1972 | 152 | 44 | 970 | 104 | 28 | 827 | 48 | 16 | 143 |
Innsbruck 1976 | 165 | 53 | 1082 | 114 | 38 | 903 | 51 | 15 | 179 |
Lake Placid 1980 | |||||||||
Sarajevo 1984 | |||||||||
Calgary 1988 | |||||||||
Albertville 1992 | |||||||||
Lillehammer 1994 | |||||||||
Nagano 1998 | |||||||||
Salt Lake City 2002 | |||||||||
Torino 2006 | |||||||||
Vancouver 2010 | |||||||||
Sochi 2014 | |||||||||
PyeongChang 2018 | |||||||||
Beijing 2022 |
The countries - men:
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Australia | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Austria | 1 | 3-1 | 5-1 | 8 | 9-2 | 4-3 | 8-1 | 6-3 | 4-1 | 7-2 | 41 | ||
Bulgaria | 4 | 2 | 5 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 4-1 | 20 | |||
Canada | 2 | 7 | 4-1 | 2 | 2 | 1 | 2-1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | |
Chinese Taipei | 1 | 3-1 | 3 | ||||||||||
Croatia | 2 | 2 | |||||||||||
Czechia | 6 | 6-1 | 4-1 | 4-1 | 8-1 | 4-2 | 5-2 | 1 | 4 | 2-1 | 5-2 | 38 | |
Denmark | 1 | 2-1 | 2 | ||||||||||
Estonia | 1 | 1 | |||||||||||
Finland | 5 | 7-1 | 5-3 | 7 | 13 | 13-2 | 11-3 | 8-4 | 7-4 | 6-3 | 9-3 | 6-2 | 72 |
France | 8 | 8-2 | 4 | 4-1 | 7 | 6-2 | 6-3 | 4-4 | 5-2 | 8-4 | 6-1 | 8-2 | 53 |
Germany | 5 | 11 | 8 | 7-1 | 10-3 | 9-4 | 12-4 | 12-4 | 11-6 | 63 | |||
Great Britain | 1 | 8 | 3-2 | 6-2 | 2 | 4 | 3-1 | 22 | |||||
Greece | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Hungary | 3 | 2-1 | 2 | 2 | 1-1 | 2 | 10 | ||||||
Iceland | 6 | 2-2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Italy | 7 | 4 | 6 | 7-1 | 10 | 9-3 | 10-3 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 8-3 | 7-4 | 69 |
Japan | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 2 | 37 | ||
Kazakhstan | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||
Latvia | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Lebanon | 1 | 1 | |||||||||||
Liechtenstein | 5 | 5 | |||||||||||
Mongolia | 6 | 2-1 | 2 | 9 | |||||||||
North Korea | 2 | 2 | |||||||||||
Norway | 5 | 7-1 | 6-2 | 9-1 | 12 | 11-1 | 8-3 | 7-3 | 6-4 | 7-2 | 7-3 | 7-5 | 67 |
Poland | 3 | 5 | 4-1 | 4-1 | 5 | 1-1 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 1-1 | 1 | 5-1 | 33 |
Romania | 4 | 9 | 2-2 | 1 | 14 | ||||||||
Russia | 7 | 7-2 | 8-4 | 6-2 | 7-4 | 5-1 | 27 | ||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1-1 | 6 | |||||
Slovenia | 2 | 6 | 6 | 6-2 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 1 | 28 | ||||
South Korea | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Spain | 4 | 4 | |||||||||||
Sweden | 6 | 6-1 | 6-2 | 9-1 | 11 | 11-7 | 7 | 8-3 | 7-4 | 7-2 | 7-1 | 6-1 | 69 |
Switzerland | 7 | 7 | 4 | 9 | 9-2 | 11-3 | 5-2 | 7-2 | 8-3 | 9-2 | 8-4 | 66 | |
Turkey | 4 | 4 | 5-1 | 12 | |||||||||
USA | 4 | 3-1 | 7-1 | 5-2 | 5 | 7-1 | 5 | 10-2 | 7-2 | 7-4 | 10-3 | 7-2 | 59 |
total | 59 | 74 -8 |
58 -11 |
109 -10 |
106 -3 |
117 -24 |
109 -29 |
88 -32 |
113 -38 |
110 -37 |
104 -28 |
114 -38 |
903 |
The countries - women:
1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Belarus | 1 | 1-1 | 1 | |||||
Bulgaria | 1 | 3 | 4-3 | 4-2 | 7 | |||
Canada | 4 | 5-2 | 7 | |||||
Croatia | 1 | 2-1 | 2 | |||||
Czechia | 4 | 3-1 | 4 | 3-1 | 12 | |||
Denmark | 1 | 1 | ||||||
Finland | 4 | 4-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-4 | 6-4 | 17 |
France | 2 | 2 | ||||||
Germany | 1 | 4 | 4-2 | 4-3 | 7-1 | 7-4 | 6-1 | 22 |
Great Britain | 1 | 1 | ||||||
Hungary | 1 | 3 | 1-1 | 4 | ||||
Italy | 2 | 4-2 | 4 | |||||
Japan | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 2 | 2 | ||||||
North Korea | 2 | 2 | ||||||
Norway | 4 | 4-2 | 2-1 | 5-1 | 4-3 | 4 | 16 | |
Poland | 4 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | 4-2 | 4-2 | 14 | |
Romania | 4 | 4 | ||||||
Russia | 4 | 4-3 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 4-2 | 15 | |
Slovakia | 2 | 2 | ||||||
Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Sweden | 4 | 4-1 | 4-3 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | 5-1 | 18 |
USA | 5 | 6-2 | 9 | |||||
total | 20 | 41 -9 |
24 -11 |
38 -15 |
37 -14 |
48 -16 |
51 -15 |
179 |
Total list :
Cross-Country Skiing : (complete until 1976)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.