Women:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Paris 1900 | 151 | - | 151 | 151 | - | 151 | |||
St. Louis 1904 | 29 | 0 | 180 | 23 | 0 | 174 | 6 | - | 6 |
London 1908 | 57 | 3 | 234 | 32 | 3 | 203 | 25 | 0 | 31 |
Antwerpen 1920 | 30 | 3 | 261 | 30 | 3 | 230 | - | - | 31 |
München 1972 | 95 | - | 356 | 55 | - | 285 | 40 | - | 71 |
Montréal 1976 | 64 | 14 | 406 | 37 | 9 | 313 | 27 | 5 | 93 |
Moskva 1980 | 67 | 16 | 457 | 38 | 10 | 341 | 29 | 6 | 116 |
Los Angeles 1984 | 109 | 20 | 546 | 62 | 11 | 392 | 47 | 9 | 154 |
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1900 | 1904 | 1908 | 1920 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 2-1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Austria | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Belarus | 1 | 1 | ||||||||||
Belgium | 18 | 14-1 | 3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 38 | |||||
Bhutan | 3 | 3 | ||||||||||
Brazil | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | ||||||||||
Canada | 3 | 2 | 5 | |||||||||
China | 3 | 3 | ||||||||||
Chinese Taipei | 1 | 1 | ||||||||||
Colombia | 1 | 1 | ||||||||||
Costa Rica | 2 | 2-1 | 3 | |||||||||
Croatia | 1 | 1 | ||||||||||
Czechia | 1 | 1 | ||||||||||
Denmark | 2 | 1-1 | 2 | |||||||||
Estonia | 1 | 1 | ||||||||||
Finland | 3 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 6 | |||||||
France | 133 | 15-2 | 8-2 | 3 | 1 | 2 | 158 | |||||
Germany | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
Great Britain | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||||
Hungary | 1 | 2-1 | 2 | |||||||||
Hong Kong | 3 | 3 | ||||||||||
Indonesia | 1 | 2-1 | 2 | |||||||||
Ireland | 1 | 1 | 2-1 | 3 | ||||||||
Italy | 3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 4 | |||||||
Japan | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
Luxembourg | 1 | 1 | 2-1 | 3 | ||||||||
Malta | 1 | 1 | ||||||||||
Mexico | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||||||
Mongolia | 1 | 2 | 2-2 | 3 | ||||||||
Netherlands | 8 | 1 | 1-1 | 9 | ||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 2 | |||||||||
North Korea | 1 | 1 | ||||||||||
Norway | 3 | 1-1 | 1 | 4 | ||||||||
Philippines | 3 | 3 | ||||||||||
Poland | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Portugal | 1 | 1 | ||||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Romania | 2 | 2 | ||||||||||
Russia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Saudi Arabia | 3 | 3 | ||||||||||
Slovenia | 1 | 1 | ||||||||||
South Korea | 3 | 3 | ||||||||||
Spain | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Sweden | 3 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 6 | |||||||
Switzerland | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Thailand | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Türkiye | 2 | 2 | ||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
USA | 23 | 1-1 | 3 | 2 | 3-2 | 29 | ||||||
Zimbabwe | 1 | 1 | ||||||||||
total | 151 | 23 | 32-2 | 30-3 | 55 | 37 -9 |
38 -10 |
62 -11 |
392 |
The countries - women
1904 | 1908 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 2 | 2-2 | 1-1 | 3 | ||||
Austria | 1 | 1 | |||||||
Belgium | 2 | 2 | |||||||
Bhutan | 3 | 3 | |||||||
Brazil | 1 | 1 | |||||||
Bulgaria | 1 | 1 | |||||||
Canada | 3 | 2 | 3-2 | 6 | |||||
China | 3 | 3 | |||||||
Chinese Taipei | 1 | 1 | 2 | ||||||
Czechia | 2 | 2 | |||||||
Denmark | 2 | 2 | |||||||
Finland | 2 | 2-1 | 3 | ||||||
France | 2 | 1 | 3 | ||||||
Georgia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||
Germany | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Great Britain | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | |||
Hong Kong | 3 | 3 | |||||||
Hungary | 1 | 2 | 3 | ||||||
Indonesia | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ireland | 1 | 1 | 2-1 | 3 | |||||
Italy | 2 | 1-1 | 1 | 3 | |||||
Japan | 1 | 2 | 2-1 | 4 | |||||
Luxembourg | 1 | 1 | 2 | ||||||
Malta | 1 | 1-1 | 1 | ||||||
Mexico | 3 | 1-1 | 3 | ||||||
Mongolia | 2 | 2-1 | 2 | 5 | |||||
Netherlands | 1 | 1-1 | 1 | ||||||
New Zealand | 2 | 2 | |||||||
North Korea | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
Norway | 1 | 1 | |||||||
Poland | 3 | 2-2 | 2-1 | 4 | |||||
Puerto Rico | 1 | 1 | |||||||
Zomania | 2 | 2 | |||||||
Russia | 2 | 2 | |||||||
South Korea | 3 | 3 | |||||||
Spain | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sweden | 2 | 2-1 | 1-1 | 2 | 5 | ||||
Switzerland | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Tajikistan | 1 | 1 | |||||||
Thailand | 1 | 1 | |||||||
Ukraine | 1 | 1 | |||||||
USA | 6 | 3 | 2-1 | 3 | 13 | ||||
Uzbekistan | 1 | 1 | |||||||
total | 6 | 25 | 40 | 27 -5 |
29 -6 |
47 -9 |
154 |
Total list : (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.